Príchuť | Variant | Počet dávok | Dostupnosť | Bežná cena | Ušetríte | Vaša cena | Kúpiť | ||
banán | 1000 g banán | 28 | Skladom | 21,00 € | |||||
kokos | 1000 g kokos | 28 | Skladom | 21,00 € | |||||
jahoda | 1000 g jahoda | 28 | Skladom | 21,00 € | |||||
vanilka | 1000 g vanilka | 28 | Skladom | 21,00 € | |||||
malina | 1000 g malina | 28 | Skladom | 21,00 € | |||||
višňa | 1000 g višňa | 28 | Skladom | 21,00 € | |||||
lesná zmes | 1000 g lesná zmes | 28 | Skladom | 21,00 € | |||||
oriešok | 1000 g oriešok | 28 | Skladom | 21,00 € | |||||
pistácia | 1000 g pistácia | 28 | Skladom | 21,00 € | |||||
čokoláda-malina | 1000 g čokoláda-malina | 28 | Skladom | 21,00 € | |||||
káva | 1000 g káva | 28 | Skladom | 21,00 € | |||||
čučoriedka | 1000 g čučoriedka | 28 | Skladom | 21,00 € | |||||
čokoláda-banán | 1000 g čokoláda-banán | 28 | Skladom | 21,00 € | |||||
slaný karamel | 1000 g slaný karamel | 28 | Skladom | 21,00 € | |||||
pinacolada | 1000 g pinacolada | 28 | Skladom | 21,00 € | |||||
jablkový koláč | 1000 g jablkový koláč | 28 | Skladom | 21,00 € | |||||
perník | 1000 g perník | 28 | Skladom | 21,00 € | |||||
citrónový koláč | 1000 g citrónový koláč | 28 | Skladom | 21,00 € | |||||
biela čokoláda s kúskami jahôd ... | 1000 g biela čokoláda s kúskami jahôd ... | 28 | Skladom | 21,00 € | |||||
biela čokoláda s kúskami čučor ... | 1000 g biela čokoláda s kúskami čučor ... | 28 | Skladom | 21,00 € | |||||
čokoláda-kokos | 1000 g čokoláda-kokos | 28 | Vypredané Sledovať dostupnosť | 21,00 € | Vypredané | ||||
čokoláda | 1000 g čokoláda | 28 | Vypredané Sledovať dostupnosť | 21,00 € | Vypredané | ||||
banán | 2250 g banán | 64 | Skladom | 45,00 € | |||||
čokoláda-kokos | 2250 g čokoláda-kokos | 64 | Skladom | 45,00 € | |||||
čokoláda | 2250 g čokoláda | 64 | Skladom | 45,00 € | |||||
kokos | 2250 g kokos | 64 | Skladom | 45,00 € | |||||
jahoda | 2250 g jahoda | 64 | Skladom | 45,00 € | |||||
vanilka | 2250 g vanilka | 64 | Skladom | 45,00 € | |||||
malina | 2250 g malina | 64 | Skladom | 45,00 € | |||||
višňa | 2250 g višňa | 64 | Skladom | 45,00 € | |||||
lesná zmes | 2250 g lesná zmes | 64 | Skladom | 45,00 € | |||||
pistácia | 2250 g pistácia | 64 | Skladom | 45,00 € | |||||
čokoláda-malina | 2250 g čokoláda-malina | 64 | Skladom | 45,00 € | |||||
káva | 2250 g káva | 64 | Skladom | 45,00 € | |||||
čučoriedka | 2250 g čučoriedka | 64 | Skladom | 45,00 € | |||||
slaný karamel | 2250 g slaný karamel | 64 | Skladom | 45,00 € | |||||
pinacolada | 2250 g pinacolada | 64 | Skladom | 45,00 € | |||||
jablkový koláč | 2250 g jablkový koláč | 64 | Skladom | 45,00 € | |||||
perník | 2250 g perník | 64 | Skladom | 45,00 € | |||||
citrónový koláč | 2250 g citrónový koláč | 64 | Skladom | 45,00 € | |||||
biela čokoláda s kúskami jahôd ... | 2250 g biela čokoláda s kúskami jahôd ... | 64 | Skladom | 45,00 € | |||||
biela čokoláda s kúskami čučor ... | 2250 g biela čokoláda s kúskami čučor ... | 64 | Skladom | 45,00 € | |||||
čokoláda-banán | 2250 g čokoláda-banán | 64 | Vypredané Sledovať dostupnosť | 45,00 € | Vypredané | ||||
Je srvátkový 80% koncentrát, vyrábaný na Slovensku, výlučne z najkvalitnejšej slovenskej srvátky. Unikátne zloženie tohto proteínu je výsledkom dlhoročných skúseností v oblasti športovej a zdravej výživy. Základnou zložkou tohto produktu je instantný srvátkový koncentrát s vysokým obsahom bielkovín, ktoré napomáhajú správnej regenerácii a tvorbe svalového tkaniva. Spoločnosť FITBOOM si dáva záležať na výbere tých najkvalitnejších surovín. Na ochucovanie našich produktov používame výlučne prírodné ochucovadlá a arómy alebo mrazom sušené ovocie. Táto zmes dodáva nášmu proteínu jedinečnú a lahodnú chuť. BOOM WHEY 80% neobsahuje žiaden pridaný cukor ani umelé konzervanty. Je vhodný pre každého aktívneho človeka, ale aj pre špičkového športovca.
Rozmiešajte 3 plné lyžice (35 g) proteínu c 200 – 250 ml vody a konzumujte 1-3x denne podľa potreby.
100 g | 35 g/dávka | |
kJ | 1625 kJ | 569,01 kJ |
kcal | 384 kcal | 135 kcal |
Bielkoviny | 76,5 g | 26,8 g |
Sacharidy | 16,01 g | 5,6 g |
Tuky | 15,53 g | 2,07 g |
Aminokyselinové spektrum | 100 g |
B1 | 0,663 mg |
B2 | 0,845 mg |
B3 | 9,657 mg |
B5 | 3,621 mg |
B6 | 0,845 mg |
B7 | 30,18 mg |
B12 | 1,509 mg |
Vitamín C | 301,8 mg |
Vitamín E | 18,10 mg |
Chróm | 24,14 mg |
Magnézium | 226,35 mg |
Selén | 33,19 mg |
Zinok | 6,03 mg |
Železo | 8,45 mg |
Koenzím Q10 | 9,05 mg |
Luteln | 6,03 mg |
Ginkgo biloba | 12,07 mg |
Sušený srvátkový proteínový koncentrát, odtučnené bezlaktózové sušené mlieko, tiamínhydrochlorid, riboflavín, nikotínamid, D-pantotenát vápenatý, pyridoxínhydrochlorid, D-biotín, kyanokobalamín, kyselina L-askorbová, D-alfa-tokoferyl-acetát, pikolinát chromitý, citrát horečnatý, seleničitan sodný, pikolinát zinočnatý, fumaran železnatý, tráviace enzými(Digenzyme), sladislo sukralóza, stabilizátor xantánová guma.
Alžbeta, Varín 19.3.2023 |