
Príchuť | Variant | Počet dávok | Dostupnosť | Bežná cena | Ušetríte | Vaša cena | Kúpiť | ||
čokoláda | 1000 g čokoláda | 33 | ![]() | 33,00 € | |||||
HI-TEC Micellar Casein je veľmi chutná výživná bielkovina s krémovou konzistenciou. Micelárny kazeín sa považuje za dlhodobý proteín s predĺženou dobou absorpcie, čo znamená až do 8 hodín. Po požití poskytuje svalom esenciálne aminokyseliny a prísady, ktoré zastavia katabolizmus. Je to ideálny proteín na použitie pred spaním a počas redukčných diét.
Rozpustite 30 g (2 odmerky) v 300 ml vody alebo mlieka pomocou šejkra alebo mixéra.
Nutričná hodnota | v 1 porcii |
Energetická hodnota | 106 kcal |
Bielkoviny | 23,4g |
Sacharidy | 0,9g |
Tuk | 0,5g |
Obsah Vitamínov | |
Vitamín C | 24mg |
Niacín (mg ekvivalentu niacínu) | 4,8mg |
Vitamín E | 3,6mg |
Kyselina pantoténová (vitamín B5) | 1,8mg |
Vitamín B6 | 0,42mg |
Riboflavín (vitamín B2) | 0,42mg |
Wtimine (vitamín B1) | 0,33mg |
Folacín (vitamín B9) | 60 µg |
Biotín (vitamín H) | 15mg |
Vitamín B12 | 0,75 µg |
Aminokyselinový profil | w 100 g |
L-alanínu | 3,0g |
L-arginín | 3,4g |
Kyselina L-asparágová | 7,0g |
L-cysteín | 0,8g |
Kyselina L-glutámová + L-glutamín | 20,0g |
L-glycín | 1,9g |
L-histidín | 2,8g |
L-izoleucín | 5,0g |
L-leucín | 9,4g |
L-lizín | 7,8g |
L-metionín | 2,6g |
L-fenylalanín | 4,7g |
L-prolín | 9,6g |
L-serín | 5,1g |
L-treonínu | 4,2g |
L-tryptofán | 1,6g |
L-tyrozín | 5,1g |
L-valín | 6,0g |
Mliečna bielkovina 93%, kakaový prášok so zníženým obsahom tuku 3%, aróma, zahusťovadlo: xantan, regulátor kyslosti: kyselina citrónová, chlorid sodný, zmes vitamínou [kyselina askorbová, niacin (amid kyseliny nikotinovej)], sladidlo: acesulfam-K a sukralóza.