100% Whey Protein Professional 1000 g Scitec Nutrition
Kód: 1-1-21-5 1-1-21-18 1-1-21-19 1-1-21-12 1-1-21-16 1-1-21-269 1-1-21-25 Zvoľte variant



Podrobný popis

100% Whey Protein* Professional
- s pridanými aminokyselinami
- s tráviacimi enzýmami
- s instantnými srvátkovými proteínmi
- neobsahuje lepok***
Tak, ako sa žiadna skutočná stavba nezaobíde bez stavebného materiálu, aj naše telo potrebuje základné živiny, ktoré sú nevyhnutné pre vybudovanie svalstva. Predstav si stavbu, na ktorú nedodajú tehly. Darmo je na výstavbu všetko pripravené... Ani tvoje telo nebude schopné budovať svalstvo, ak mu nedodáš potrebné živiny.
Srvátkový proteín, ktorý sa nachádza v 100% Whey Protein* Professional, prispieva k rastu a udržaniu svalovej hmoty a k udržiavaniu zdravia kostí**. Čím sú pre stavbu tehly, tým sú pre nás proteíny. Produkt, ktorý obsahuje aminokyseliny tvoriace proteíny, sme navyše obohatili o ďalšie aminokyseliny ako leucín, glutamín, arginín a taurín. Pridali sme aj papaín a bromelaín – prírodné enzýmy podporujúce štiepenie bielkovín.
100% Whey Protein Professional je už teraz aj bez lepku. V neposlednom rade si môžeš vybrať z nekonečného množstva príchutí, od tradičných až po exotické.
* 100 % obsahu bielkovín pochádza zo srvátky.
** Vedecky podložené tvrdenia akceptované Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA).
*** Bez lepku podľa nariadení Európskej únie.
Neobsahuje aspartám!
Nutričné hodnoty
Veľkosť balenia: 1000 g
Veľkosť jednej dávky: 30 g (1 odmerka)
Počet dávok v balení: 33
Príchuť: biela čokoláda
| Nutričné hodnoty | 1 dávka (30 g) | RVH%* |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 460 kJ / 110 kcal | ** |
| Tuky | 1,4 g | ** |
| z toho nasýtené | 1,0 g | ** |
| Sacharidy | 3,0 g | ** |
| z toho cukry | 1,4 g | ** |
| Bielkoviny | 21 g | ** |
| Soľ | 0,47 g | ** |
| Taurín | 990 mg | ** |
| L-glutamín | 500 mg | ** |
| L-arginín | 414 mg | ** |
| L-leucín | 100 mg | ** |
| Bromelaín | 13 mg | ** |
| Papaín | 13 mg | ** |
| *RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
| **RVH nie je stanovené | ||
| Zloženie | ||
| Instantné srvátkové proteíny 87% {srvátkový koncentrát (mlieko) [emulgátor: lecitíny (sója)], srvátkový izolát (mlieko) [emulgátor: lecitíny (sója)]}, arómy, taurín 3,3%, L-arginín 1,7%, L-glutamín 1,7%, soľ, zahusťovadlo (xantánová guma), sladidlá (acesulfám K, sukralóza), L-leucín 0,3%, protihrudkové činidlá (oxid kremičitý), bromelaín z ananásu 0,07% (1200 GDU/g), papaín z papáje 0,07% (1,5 FIP U/mg). | ||
| Alergény | ||
| Obsahuje mlieko a sóju alebo výrobky z nich. | ||
Príchuť: čokoláda
| Nutričné hodnoty | 1 dávka (30 g) | RVH%* |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 477 kJ / 114 kcal | ** |
| Tuky | 1,8 g | ** |
| z toho nasýtené | 1,0 g | ** |
| Sacharidy | 2,5 g | ** |
| z toho cukry | 1,8 g | ** |
| Bielkoviny | 22 g | ** |
| Soľ | 0,39 g | ** |
| Taurín | 990 mg | ** |
| L-glutamín | 500 mg | ** |
| L-arginín | 414 mg | ** |
| L-leucín | 100 mg | ** |
| Bromelaín | 13 mg | ** |
| Papaín | 13 mg | ** |
| *RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
| **RVH nie je stanovené | ||
| Zloženie | ||
| Instantné srvátkové proteíny 85% {srvátkový koncentrát (mlieko) [emulgátor: lecitíny (sója)], srvátkový izolát (mlieko) [emulgátor: lecitíny (sója)]}, taurín 3,3%, kakaový prášok so zníženým obsahom tuku, arómy, L-arginín 1,7%, L-glutamín 1,7%, soľ, zahusťovadlo (xantánová guma), L-leucín 0,3%, sladidlá (acesulfám K, sukralóza), protihrudkové činidlá (oxid kremičitý), bromelaín z ananásu 0,07% (1200 GDU/g), papaín z papáje 0,07% (1,5 FIP U/mg). | ||
| Alergény | ||
| Obsahuje mlieko a sóju alebo výrobky z nich. | ||
Príchuť: čokoláda-cookies&cream
| Nutričné hodnoty | 1 dávka (30 g) | RVH%* |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 481 kJ / 115 kcal | ** |
| Tuky | 1,7 g | ** |
| z toho nasýtené | 0,9 g | ** |
| Sacharidy | 2,4 g | ** |
| z toho cukry | 1,8 g | ** |
| Bielkoviny | 22 g | ** |
| Soľ | 0,42 g | ** |
| Taurín | 990 mg | ** |
| L-glutamín | 500 mg | ** |
| L-arginín | 414 mg | ** |
| L-leucín | 100 mg | ** |
| Bromelaín | 13 mg | ** |
| Papaín | 13 mg | ** |
| *RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
| **RVH nie je stanovené | ||
| Zloženie | ||
| Instantné srvátkové proteíny 88% {srvátkový koncentrát (mlieko) [emulgátor: lecitíny (sója)], srvátkový izolát (mlieko) [emulgátor: lecitíny (sója)]}, taurín 3,3%, arómy, L-arginín 1,7%, L-glutamín 1,7%, soľ, kakaový prášok so zníženým obsahom tuku, zahusťovadlo (xantánová guma), sladidlá (sukralóza, acesulfám K), L-leucín 0,3%, protihrudkové činidlá (oxid kremičitý), bromelaín z ananásu 0,07% (1200 GDU/g), papaín z papáje 0,07% (1,5 FIP U/mg). | ||
| Alergény | ||
| Obsahuje mlieko a sóju alebo výrobky z nich. | ||
Príchuť: čokoláda-lieskový orech
| Nutričné hodnoty | 1 dávka (30 g) | RVH%* |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 477 kJ / 114 kcal | ** |
| Tuky | 1,8 g | ** |
| z toho nasýtené | 1,0 g | ** |
| Sacharidy | 2,4 g | ** |
| z toho cukry | 1,8 g | ** |
| Bielkoviny | 22 g | ** |
| Soľ | 0,47 g | ** |
| Taurín | 990 mg | ** |
| L-glutamín | 500 mg | ** |
| L-arginín | 414 mg | ** |
| L-leucín | 100 mg | ** |
| Bromelaín | 13 mg | ** |
| Papaín | 13 mg | ** |
| *RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
| **RVH nie je stanovené | ||
| Zloženie | ||
| Instantné srvátkové proteíny 86% {srvátkový koncentrát (mlieko) [emulgátor: lecitíny (sója)], srvátkový izolát (mlieko) [emulgátor: lecitíny (sója)]}, taurín 3,3%, kakaový prášok so zníženým obsahom tuku, arómy, L-arginín 1,7%, L-glutamín 1,7%, soľ, zahusťovadlo (xantánová guma), sladidlá (sukralóza, acesulfám K), L-leucín 0,3%, protihrudkové činidlá (oxid kremičitý), bromelaín z ananásu 0,07% (1200 GDU/g), papaín z papáje 0,07% (1,5 FIP U/mg). | ||
| Alergény | ||
| Obsahuje mlieko a sóju alebo výrobky z nich. | ||
Príchuť: jahoda
| Nutričné hodnoty | 1 dávka (30 g) | RVH%* |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 477 kJ / 114 kcal | ** |
| Tuky | 1,7 g | ** |
| z toho nasýtené | 0,9 g | ** |
| Sacharidy | 3,0 g | ** |
| z toho cukry | 1,8 g | ** |
| Bielkoviny | 22 g | ** |
| Soľ | 0,43 g | ** |
| Taurín | 990 mg | ** |
| L-glutamín | 500 mg | ** |
| L-arginín | 414 mg | ** |
| L-leucín | 100 mg | ** |
| Bromelaín | 13 mg | ** |
| Papaín | 13 mg | ** |
| *RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
| **RVH nie je stanovené | ||
| Zloženie | ||
| Instantné srvátkové proteíny 85% {srvátkový koncentrát (mlieko) [emulgátor: lecitíny (sója)], srvátkový izolát (mlieko) [emulgátor: lecitíny (sója)]}, arómy, taurín 3,3%, L-arginín 1,7%, L-glutamín 1,7%, soľ, kyselina (kyselina citrónová), sladidlá (acesulfám K, sukralóza), L-leucín 0,3%, zahusťovadlo (xantánová guma), protihrudkové činidlá (oxid kremičitý), bromelaín z ananásu 0,07% (1200 GDU/g), papaín z papáje 0,07% (1,5 FIP U/mg), farbivo (E124). | ||
| Alergény | ||
| Obsahuje mlieko a sóju alebo výrobky z nich. | ||
Príchuť: jahoda-biela čokoláda
| Nutričné hodnoty | 1 dávka (30 g) | RVH%* |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 477 kJ / 114 kcal | ** |
| Tuky | 1,7 g | ** |
| z toho nasýtené | 0,9 g | ** |
| Sacharidy | 2,8 g | ** |
| z toho cukry | 1,8 g | ** |
| Bielkoviny | 22 g | ** |
| Soľ | 0,47 g | ** |
| Taurín | 990 mg | ** |
| L-glutamín | 500 mg | ** |
| L-arginín | 414 mg | ** |
| L-leucín | 100 mg | ** |
| Bromelaín | 13 mg | ** |
| Papaín | 13 mg | ** |
| *RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
| **RVH nie je stanovené | ||
| Zloženie | ||
| Instantné srvátkové proteíny 86% {srvátkový koncentrát (mlieko) [emulgátor: lecitíny (sója)], srvátkový izolát (mlieko) [emulgátor: lecitíny (sója)]}, arómy, taurín 3,3%, L-arginín 1,7%, L-glutamín 1,7%, soľ, kyselina (kyselina citrónová), zahusťovadlo (xantánová guma), práškový koncentrát z červenej repy [maltodextrín, koncentrát z červenej repy, kyselina (kyselina citrónová)], sladidlá (acesulfám K, sukralóza), L-leucín 0,3%, protihrudkové činidlá (oxid kremičitý), bromelaín z ananásu 0,07% (1200 GDU/g), papaín z papáje 0,07% (1,5 FIP U/mg). | ||
| Alergény | ||
| Obsahuje mlieko a sóju alebo výrobky z nich. | ||
Príchuť: vanilka
| Nutričné hodnoty | 1 dávka (30 g) | RVH%* |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 477 kJ / 114 kcal | ** |
| Tuky | 1,7 g | ** |
| z toho nasýtené | 0,9 g | ** |
| Sacharidy | 2,8 g | ** |
| z toho cukry | 2,0 g | ** |
| Bielkoviny | 22 g | ** |
| Soľ | 0,47 g | ** |
| Taurín | 990 mg | ** |
| L-glutamín | 500 mg | ** |
| L-arginín | 414 mg | ** |
| L-leucín | 100 mg | ** |
| Bromelaín | 13 mg | ** |
| Papaín | 13 mg | ** |
| *RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
| **RVH nie je stanovené | ||
| Zloženie | ||
| Instantné srvátkové proteíny 85% {srvátkový koncentrát (mlieko) [emulgátor: lecitíny (sója)], srvátkový izolát (mlieko) [emulgátor: lecitíny (sója)]}, arómy, taurín 3,3%, jogurtový prášok (mlieko), L-arginín 1,7%, L-glutamín 1,7%, soľ, zahusťovadlo (xantánová guma), sladidlá (acesulfám K, sukralóza), L-leucín 0,3%, protihrudkové činidlá (oxid kremičitý), bromelaín z ananásu 0,07% (1200 GDU/g), papaín z papáje 0,07% (1,5 FIP U/mg). | ||
| Alergény | ||
| Obsahuje mlieko a sóju alebo výrobky z nich. | ||
Odporúčané dávkovanie
Zmiešajte denne 1 dávku (30 g = 5 polievkové lyžice) produktu s 250 ml vody. V tréningovom dni užívajte 1 dávku po tréningu. V odpočinkovom dni užívajte 1 dávku kedykoľvek počas dňa.
Upozornenie:
Uschovajte na suchom a tmavom mieste pri teplote do 25 °C, mimo dosahu malých detí. Nevhodné pre deti, tehotné ženy a dojčiace ženy. Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Srvátkové proteíny |
|---|---|
| EAN: | Zvoľte variant |
| Forma: | Prášok |
| Počet dávok: | 33 |
| Veľkosť balenia: | 1000 |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
