Príchuť | Variant | Počet dávok | Dostupnosť | Bežná cena | Ušetríte | Vaša cena | Kúpiť | ||
citrón | 390 g citrón | 60 | Skladom | 20,00 € | |||||
Táto forma reprezentuje minerály v tzv. chelátových väzbách. Ich výhodou je to, že sú elektricky neutrálne a lepšie sa dostávajú v nezmenenej podobe na miesto určenia v organizme.
100% Magnesium Bisglycinate je ideálnym doplnkom výživy v prášku pre osoby vystavené zvýšenej fyzickej záťaži. Obsahuje vitamín B6 pre lepšie vstrebávanie. Tento produkt je sladený stéviou, a má naturálnu príchuť citrónu. Spravte niečo pre svoje zdravie!
6,5g (1 vrchovatú odmerku) rozmiešajte v cca 100 ml vody. 1 vrchovatá odmerka (6,5g) 1x denne. Užite najlepšie pred spaním, ideálne v kombinácii s výrobkom 100% Zinc Bisglycinate.
Výživové údaje (citrón) | na 100 g | na 1 porciu (6,5 g) |
---|---|---|
Energia | 631 kJ / 150 kcal | 41 kJ / 10 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 7 g | 0,5 g |
z toho cukry | 0,5 g | 0 g |
Vláknina | 1 g | 0,1 g |
Bielkoviny | 0 g | 0 g |
Soľ | 0 g | 0 g |
Množstvo účinných látok | na 100 g | na 1 porciu (6,5 g) |
---|---|---|
Bisglycinát horečnatý | 49,2 g | 3,2 g |
z toho horčík | 5 800 mg (1546 % rhp*) | 375 mg (100 % rhp*) |
Vitamín B6 (pyridoxín-hydrochlorid) | 21,5 mg (1538 % rhp*) | 1,4 mg (100 % rhp*) |
Výživové údaje (greapefruit) | na 100 g | na 1 porciu (5,2 g) |
---|---|---|
Energia | 512,4 kj | 26,6 kj |
Tuky | 0,2 g | 0 g |
z toho nas. mastné kyseliny | 0,2 g | 0 g |
Sacharidy | 3,6 g | 0,2 g |
z toho cukry | 0,7 g | 0 g |
Vláknina | 1,2 g | 0,1 g |
Bielkoviny | 0 g | 0 g |
Soľ | 0 g | 0 g |
na 100 g | na 1 porciu (5,2 g) | |
---|---|---|
Bisglycinát horečnatý | 61,5 g | 3,2 g |
z toho horčík | 7,2 g (1920 % rhp*) |
375 mg (100 % rhp*) |
Vitamín B6 (pyridoxín-hydrochlorid) |
0,03 g (2143 % rhp*) |
1,4 mg (100 % rhp*) |
Bisglycinát horečnatý, regulátor kyslosti: kyselina citrónová, prírodná aróma, sladidlo: glykozidy steviolu, vitamín B6 (pyridoxín hydrochlorid).