Príchuť | Variant | Počet dávok | Dostupnosť | Bežná cena | Ušetríte | Vaša cena | Kúpiť | ||
grapefruit | 280 g grapefruit | 20 | Skladom | 21,00 € | |||||
bez príchute | 280 g bez príchute | 20 | Skladom | 21,00 € | |||||
Prom-In Joint Care Drink je vynikajúca kĺbová výživa zložená z 2 špeciálnych typov kolagénov, ktoré cielene vyživujú úpony šliach. Nepôsobí len na prevenciu pred opotrebovaním kĺbov, ale pomáha predchádzať zápalovým a degeneratívnym procesom v oblasti úponových štruktúr a kĺbových puzdier (tzv. entezopatia). Tie patria k najčastejším problémom pri silových športoch. Joint Care Drink obsahuje aj ďalšie účinné zložky ako glukozamín, MSM, chondroitín, vitamín C, extrakt z Boswéllie a kyselinu hyalurónovú. Táto kombinácia pomáha udržať zdravé, silné a flexibilné kĺby, prispieva k obnove väzov a kĺbových spojov, zaisťuje obnovu a regeneráciu chrupaviek a zlepšuje pohybovú schopnosť. Pôsobí tak preventívne aj pred zraneniami.
Rozmiešajte 1 dávku (6 zarovnaných odmeriek = 14 g) v 200 až 300 ml vody.
príchuť grep | na 100 g | na 1 porciu (14 g) |
---|---|---|
Energia | 1154 kj/272 kcal | 162 kj/38 kcal |
Tuky | 0,1 g | 0 g |
z toho nas. mastné kyseliny | 0,1 g | 0 g |
Sacharidy | 0,9 g | 0,1 g |
z toho cukry | 0,2 g | 0 g |
Vláknina | 0,4 g | 0,1 g |
Bielkoviny | 70,4 g | 9,9 g |
Soľ | 0 g | 0 g |
obsah účinných látok | ||
Hydrolyzovaný bravčový kolagén Fortigel® | 36 700 mg | 5 000 mg |
Hydrolyzovaný bravčový kolagén Tendoforte® | 36 700 mg | 5 000 mg |
Glukozamín sulfát | 8 800 mg | 1 200 mg |
MSM (metylsulfonylmetán) | 4 400 mg | 600 mg |
Chondroitín sulfát | 4 400 mg | 600 mg |
Kadidlovník (Boswellia serrata) | 2 200 mg | 300 mg |
Kyselina hyalurónová | 1 400 mg | 200 mg |
Kapsaicín | 70 mg | 10 mg |
Vitamín C | 740 mg (925 %*) | 100 mg (125 %*) |
varianta bez príchute | na 100 g | na 1 porciu (14 g) |
---|---|---|
Energia | 1154 kj/272 kcal | 162 kj/38 kcal |
Tuky | 0,1 g | 0 g |
z toho nas. mastné kyseliny | 0,1 g | 0 g |
Sacharidy | 3,8 g | 0,5 g |
z toho cukry | 0,2 g | 0 g |
Vláknina | 0,1 g | 0,1 g |
Bielkoviny | 70,4 g | 9,9 g |
Soľ | 0 g | 0 g |
obsah účinných látok | ||
Hydrolyzovaný bravčový kolagén Fortigel® | 36 700 mg | 5 000 mg |
Hydrolyzovaný bravčový kolagén Tendoforte® | 36 700 mg | 5 000 mg |
Glukozamín sulfát | 8 800 mg | 1 200 mg |
MSM (metylsulfonylmetán) | 4 400 mg | 600 mg |
Chondroitín sulfát | 4 400 mg | 600 mg |
Kadidlovník (Boswellia serrata) | 2 200 mg | 300 mg |
Kyselina hyalurónová | 1 400 mg | 200 mg |
Kapsaicín | 70 mg | 10 mg |
Vitamín C | 740 mg (925 %*) | 100 mg (125 %*) |
* denná referenčná hodnota príjmu (dospelí)
hydrolyzovaný bravčový kolagén Fortigel®, hydrolyzovaný bravčový kolagén Tendoforte®, glukozamínsulfát, MSM (metylsulfonylmetán), chondroitín sulfát, glukóza, extrakt Boswellia serrata(Kadidlovník pilovitý), kyselina hyalurónová, vitamín C (kyselina L-askorbová), enzým: bromelaín; kapsaicín.
hydrolyzovaný bravčový kolagén Fortigel®, hydrolyzovaný bravčový kolagén Tendoforte®, glukozamínsulfát, MSM (metylsulfonylmetán), chondroitín sulfát, extrakt Boswellia serrata(Kadidlovník pilovitý), kyselina hyalurónová, regulátor kyslosti: kyselina citrónová; vitamín C (kyselina L-askorbová), farbivo: beta-karotén, koncentrovaná červená repa; sladidlá: sukralóza, neohesperidín DC; aróma, enzým: bromelaín; kapsaicín.