Príchuť | Variant | Počet dávok | Dostupnosť | Bežná cena | Ušetríte | Vaša cena | Kúpiť | ||
pomaranč | 360 g pomaranč | 60 | Skladom | 29,00 € | |||||
ovocný punč | 360 g ovocný punč | 60 | Skladom | 29,00 € | |||||
citrón-limetka | 360 g citrón-limetka | 60 | Skladom | 29,00 € | |||||
Rush V4 od spoločnosti Stacker je účinný predtréningový stimulant, založený na dlhoročných vedeckých poznatkoch a neustálom vývoji. 4 generácia tohto komplexného pre-workoutu je určená všetkým športovcom, ktorí vyžadujú dlhotrvajúci prísun energie, chcú maximálne napumpovať a prekrviť svaly a zvýšiť sústredenosť a silu Každá z 21 vedecky overených aktívnych zložiek je presne klinicky dávkovaná, aby ste tak vašemu telo dodali všetko potrebné na maximalizáciu tréningového výkonu.
Rozmiešať 1 odmerku Rush V4 v 200 ml vody a vypite cca 20 minút pred tréningom. Ak bude všetko v poriadku môžete dávkovanie zvýšiť na max. 2 odmerky pred tréningom. Neužívajte viac ako 2 odmerky denne.
Rush V4 360 g | ||
Veľkosť 1 dávky: 6 g | ||
Počet dávok v balení: 60 | ||
Nutričné hodnoty | 1 dávka (6 g) | % ODD* |
V4 Strength Matrix | 1750 mg | ** |
Kreatín monohydrát, kreatín pyruvát, tri kreatín citrát, kreatín etyl ester malát. | ||
V4 Stamina & Recovery Matrix | 1750 mg | ** |
Beta alanín, quercetín. | ||
V4 Pump Matrix | 1020 mg | ** |
L-arginín, A-ketoglutarát, L-citrulín. | ||
V4 Unstoppable Matrix | 555 mg | ** |
L-tyrozín, výťažok z čierneho korenia, vitamín C (ako kyselina askorbová) (80 mg - 100% ODD). | ||
V4 Focus Matrix | 487 mg | ** |
Acetyl L-karnitín HCl, cholín bitartrát, betaín HCl, vitamín B6 (ako pyridoxín HCl) (1,4 mg - 100% ODD), glycín, vitamín B12 (ako kyanokobalamín) (15 mcg - 600% ODD). | ||
V4 Energy Matrix | 220 mg | ** |
Bezvodý kofeín: 160 mg, výťažok z Yerba Mate, inozitol, extrakt zeleného čaju. | ||
V4 Support System | 218 mg | ** |
Aróma, izomaltulóza, sladidlá 24 mg (sukralóza, acesulfám K), protihrudkujúce látky (fosforečnan vápenatý, oxid kremičitý, kremičitan vápenatý), prírodné farbivo. | ||
*odporúčaná denná dávka | ||
**denná dávka nie je stanovená | ||
Alergény | ||
Neobsahuje alergény. |