
Príchuť | Variant | Počet dávok | Dostupnosť | Bežná cena | Ušetríte | Vaša cena | Kúpiť | ||
čokoláda | 1000 g čokoláda | 33 | ![]() | 34,00 € | |||||
Voľba číslo jedna pre tých, ktorí sú extra citliví na laktózu. Proteín je 100% bez laktózy. Chutný nápoj pripravíte zmiešaním s vodou. Produkt je bez gluténu (lepku), bez laktózy a je dobre stráviteľný.
Doplnok stravy. Zmiešajte 30 g prášku (1 odmerku) v 300 ml vody a pretrepte po dobu asi 30 sekúnd. Užívajte po tréningu a kedykoľvek podľa potreby na doplnenie bielkovín.
Nutričné hodnoty | na 30 g | % ODD* | na 100 g | % ODD* |
Energetická hodnota | 114kcal=480kJ | 6 % | 380kcal=1590kJ | 20 % |
Proteín | 25,6 g | 52 % | 84 g | 173,33 % |
Sacharidy | 1,2 g | 0,35 % | 4 g | 1,15 % |
Tuky | 0,9 g | 1,29 % | 3 g | 4,29 % |
Aminogram | ||||
Alanín | 1,47 g | ** | 4,9 g | ** |
Izoleucín | 1,74 g | ** | 5,8 g | ** |
Leucín | 3,87 g | ** | 12,9 g | ** |
Valín | 1,62 g | ** | 5,4 g | ** |
Lysín | 2,97 g | ** | 9,9 g | ** |
Metionín | 0,69 g | ** | 2,3 g | ** |
Fenylalanín | 1,11 g | ** | 3,7 g | ** |
Treonín | 1,65 g | ** | 5,5 g | ** |
Tryptofán | 0,9 g | ** | 3 g | ** |
Cystín | 0,57 g | ** | 1,9 g | ** |
Arginín | 1,14 g | ** | 3,8 g | ** |
Kyselina asparagová | 3,48 g | ** | 11,6 g | ** |
Kyselina glutámová | 5,31 g | ** | 17,7 g | ** |
Glycín | 0,63 g | ** | 2,1 g | ** |
Histidín | 0,6 g | ** | 2 g | ** |
Prolín | 1,59 g | ** | 5,3 g | ** |
Serín | 1,71 g | ** | 5,7 g | ** |
Tyrozín | 1,2 g | ** | 4 g | ** |
Srvátkový proteínový izolát, GlyciPEP™ (glycín, L-alanín, L-lyzín), Emulgátor (E322), Aróma, Sladidlá (sukralóza, E950).